- $0
- $100
- $300
- $400
- $500
- Special airfare arrangements
- We do not currently accept applications from au pairs in these locations
Albania | $100 |
Argentina | $400 |
Armenia | $300 |
Australia | $500 |
Austria | $100 |
Azerbaijan | $300 |
Bahamas | $0 |
Barbados | $0 |
Belgium | $100 |
Belize | $400 |
Bermuda | $0 |
Bolivia | $400 |
Bosnia and Herzegovina | $100 |
Brazil | $400 |
Bulgaria | $100 |
Cambodia | $500 |
Canada | $0 |
Chile | $400 |
China | Au pair purchases her flight back to China |
Colombia | $0 |
Costa Rica | $0 |
Croatia | $100 |
Cyprus | $100 |
Czech Republic | $100 |
Denmark | $100 |
Dominican Republic | $0 |
Ecuador | $400 |
Egypt | $400 |
El Salvador | $0 |
Estonia | $100 |
Ethiopia | $400 |
Fiji | $500 |
Finland | $100 |
France | $100 |
Georgia | $300 |
Germany | $100 |
Greece | $100 |
Guatemala | $0 |
Haiti | $0 |
Honduras | $0 |
Hungary | $100 |
Iceland | $100 |
Indonesia | $500 |
Ireland | $100 |
Israel | $300 |
Italy | $100 |
Jamaica | $0 |
Japan | $500 |
Kazakhstan | $300 |
Korea | $500 |
Kyrgyzstan | $500 |
Laos | $500 |
Latvia | $100 |
Lebanon | $300 |
Lithuania | $100 |
Luxembourg | $100 |
North Macedonia | $100 |
Madagascar | $400 |
Malawi | $400 |
Malaysia | $500 |
Malta | $100 |
Mexico | $0 |
Moldova | $300 |
Mongolia | $500 |
Namibia | $400 |
Netherlands | $100 |
New Zealand | $500 |
Nicaragua | $0 |
Norway | $100 |
Panama | $0 |
Paraguay | $400 |
Peru | $400 |
Philippines | $500 |
Poland | $100 |
Portugal | $100 |
Romania | $100 |
Rwanda | $400 |
Samoa | $500 |
Senegal | $400 |
Serbia | $100 |
Singapore | $500 |
Slovakia | $100 |
Slovenia | $100 |
South Africa | $400 |
Spain | $100 |
Sweden | $100 |
Switzerland | $100 |
Taiwan | $500 |
Thailand | $500 |
Trinidad & Tobago | $0 |
Tunisia | $400 |
Turkey | $300 |
Ukraine | $300 |
United Kingdom | $100 |
Uruguay | $400 |
Uzbekistan | $300 |
Venezuela | Au pair purchases her own flight from Venezuela to the U.S. |
Vietnam | $500 |
Zambia | $400 |
Zimbabwe | $400 |
